/*
**
**  Copyright (c) 1997-2003 by Sniglets, Inc., all rights reserved.
**
**  Usage, duplication, and/or modification of this program, its
**  representation, or its results without written permission from
**  Sniglets, Inc. is expressly prohibited.
**
**  $Id: woven.js,v 1.3 2003/03/08 17:13:17 john Exp john $
**
*/

var sb_config_drop_down, sb_products, sb_product, sb_option, sb_options;

sb_config = new Object();
sb_config['label'] = 'woven';
sb_config['name'] = 'Woven Shades';
sb_config['product_type_list_box'] = 0;
sb_config['product_color_list_box'] = 0;

sb_products = new Array();

sb_product = new Object();
sb_product['name'] = 'Woven Shades Group 1';
sb_product['url'] = 'http://www.dantehill.com/';
sb_product['width_minimum'] = 12;
sb_product['width_maximum'] = 96;
sb_product['length_minimum'] = 12;
sb_product['length_maximum'] = 192;
sb_product['sale_multiplier'] = 1.08;
sb_product['colors'] = new Array(
'10101 Dynasty Natural',
'10102 Yunnan Natural',
'10103 Dali Natural',
'10104 Leshan Natural',
'10105 Sichuan Natural',
'10106 Tai Pan Natural',
'10107 Bamboo Natural',
'10108 Petite Rustic'
);
sb_product['widths'] = new Array(
24, 30, 32, 36, 42, 48, 60, 72, 84, 96
);
sb_product['lengths'] = new Array(
36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102, 108, 114, 120, 126, 132, 138, 144, 150, 156, 162, 168, 174, 180, 186, 192
);
sb_product['prices'] = new Array(
32.35, 37.38, 40.98, 43.13, 47.44, 53.19, 63.25, 79.06, 94.88, 110.69,
34.50, 40.25, 43.13, 45.29, 51.04, 57.50, 68.29, 86.25, 104.23, 122.19,
35.94, 45.29, 46.00, 47.44, 56.06, 63.25, 71.16, 89.85, 108.54, 127.23,
38.10, 47.44, 50.31, 52.48, 59.66, 65.41, 76.19, 99.91, 123.63, 147.35,
40.98, 51.04, 55.35, 57.50, 62.54, 69.73, 83.38, 102.06, 120.75, 139.44,
44.56, 52.48, 58.23, 60.38, 66.13, 74.75, 90.56, 112.13, 133.69, 155.25,
47.44, 55.35, 60.38, 63.98, 71.88, 79.79, 94.88, 120.75, 146.63, 172.50,
48.16, 57.50, 63.25, 66.13, 74.75, 84.81, 100.63, 126.50, 152.38, 178.25,
51.04, 61.10, 65.41, 69.73, 81.23, 89.13, 107.81, 131.54, 155.25, 178.98,
53.19, 63.98, 68.64, 72.95, 84.10, 92.36, 112.85, 140.16, 167.48, 194.79,
55.35, 66.85, 71.88, 76.19, 86.98, 95.60, 117.88, 148.79, 179.69, 210.60,
57.50, 69.55, 74.75, 79.43, 90.75, 99.91, 123.26, 155.25, 191.01, 223.54,
59.65, 72.25, 77.63, 82.66, 94.53, 104.23, 128.65, 161.71, 202.34, 236.48,
61.80, 74.95, 80.50, 85.90, 98.30, 108.54, 134.04, 168.18, 213.66, 249.41,
63.95, 77.65, 83.38, 89.14, 102.08, 112.85, 139.43, 174.64, 224.99, 262.35,
66.10, 80.35, 86.25, 92.38, 105.85, 117.16, 144.81, 181.10, 236.31, 275.29,
68.25, 83.05, 89.13, 95.61, 109.63, 121.48, 150.20, 187.56, 247.64, 288.23,
70.40, 85.75, 92.00, 98.85, 113.40, 125.79, 155.59, 194.03, 258.96, 301.16,
72.55, 88.45, 94.88, 102.09, 117.18, 130.10, 160.98, 200.49, 270.29, 314.10,
74.70, 91.15, 97.75, 105.33, 120.95, 134.41, 166.36, 206.95, 281.61, 327.04,
76.85, 93.85, 100.63, 108.56, 124.73, 138.73, 171.75, 213.41, 292.94, 339.98,
79.00, 96.55, 103.50, 111.80, 128.50, 143.04, 177.14, 219.88, 304.26, 352.91,
81.15, 99.25, 106.38, 115.04, 132.28, 147.35, 182.53, 226.34, 315.59, 365.85,
83.30, 101.95, 109.25, 118.28, 136.05, 151.66, 187.91, 232.80, 326.91, 378.79,
85.45, 104.65, 112.13, 121.51, 139.83, 155.98, 193.30, 239.26, 338.24, 391.73,
87.60, 107.35, 115.00, 124.75, 143.60, 160.29, 198.69, 245.73, 349.56, 404.66,
89.75, 110.05, 117.88, 127.99, 147.38, 164.60, 204.08, 252.19, 360.89, 417.60
);
sb_product['price_duofold'] = new Array(
40.00, 40.00, 40.00, 40.00, 40.00, 40.00, 40.00, 40.00, 40.00, 40.00
);
sb_product['price_rollease'] = new Array(
45.00, 45.00, 45.00, 45.00, 45.00, 45.00, 50.00, 50.00, 50.00, 55.00
);
sb_product['price_privacy_liner'] = new Array(
15.33, 18.60, 19.57, 20.63, 23.66, 25.80, 31.20, 39.66, 46.06, 51.90,
16.39, 19.78, 20.86, 21.69, 24.97, 27.24, 32.88, 41.71, 48.50, 54.83,
17.66, 21.46, 22.61, 23.66, 26.99, 30.07, 35.20, 44.16, 51.98, 59.01,
19.29, 22.75, 24.27, 25.56, 28.53, 31.81, 38.02, 48.20, 57.01, 65.26,
20.71, 24.29, 25.95, 27.24, 29.94, 33.59, 41.09, 50.85, 58.78, 67.17,
21.79, 25.45, 27.71, 28.99, 32.05, 36.74, 43.72, 54.43, 63.55, 72.67,
22.86, 26.86, 29.22, 30.76, 34.87, 39.10, 46.75, 58.78, 68.43, 78.42,
23.78, 28.15, 30.52, 31.93, 36.74, 40.78, 49.57, 61.61, 72.17, 82.50,
25.20, 29.92, 31.92, 33.59, 38.90, 43.01, 52.20, 64.08, 75.40, 85.24,
26.37, 31.27, 33.85, 35.52, 40.77, 45.11, 54.95, 68.49, 80.38, 91.42,
27.55, 32.63, 35.78, 37.45, 42.63, 47.22, 57.71, 72.90, 85.36, 97.60,
28.72, 34.10, 37.35, 39.21, 44.69, 49.56, 60.64, 76.42, 89.99, 103.44,
29.89, 35.56, 38.91, 40.97, 46.74, 51.91, 63.58, 79.94, 94.62, 109.29,
31.06, 37.03, 40.48, 42.73, 48.80, 54.26, 66.51, 83.46, 99.25, 115.14,
32.24, 38.50, 42.04, 44.49, 50.85, 56.60, 69.44, 86.98, 103.88, 120.99,
33.41, 39.97, 43.60, 46.25, 52.90, 58.95, 72.38, 90.50, 108.51, 126.83,
34.58, 41.44, 45.17, 48.01, 54.96, 61.30, 75.31, 94.02, 113.14, 132.68,
35.75, 42.90, 46.73, 49.77, 57.01, 63.65, 78.24, 97.54, 117.76, 138.53,
36.93, 44.37, 48.30, 51.54, 59.07, 65.99, 81.18, 101.06, 122.39, 144.38,
38.10, 45.84, 49.86, 53.30, 61.12, 68.34, 84.11, 104.58, 127.02, 150.22,
39.27, 47.31, 51.42, 55.06, 63.18, 70.69, 87.05, 108.10, 131.65, 156.07,
40.44, 48.77, 52.99, 56.82, 65.23, 73.03, 89.98, 111.62, 136.28, 161.92,
41.62, 50.24, 54.55, 58.58, 67.28, 75.38, 92.91, 115.14, 140.91, 167.76,
42.79, 51.71, 56.12, 60.34, 69.34, 77.73, 95.85, 118.66, 145.54, 173.61,
43.96, 53.18, 57.68, 62.10, 71.39, 80.08, 98.78, 122.18, 150.17, 179.46,
45.13, 54.65, 59.24, 63.86, 73.45, 82.42, 101.71, 125.70, 154.79, 185.31,
46.31, 56.11, 60.81, 65.62, 75.50, 84.77, 104.65, 129.22, 159.42, 191.15
);
sb_product['price_blackout_liner'] = new Array(
19.71, 23.91, 25.16, 26.52, 30.42, 33.17, 40.12, 50.99, 59.23, 66.73,
21.07, 25.44, 26.81, 27.89, 32.10, 35.02, 42.27, 53.63, 62.35, 70.49,
22.71, 27.59, 29.07, 30.42, 34.70, 38.66, 45.26, 56.78, 66.83, 75.86,
24.81, 29.25, 31.21, 32.87, 36.68, 40.90, 48.88, 61.97, 73.30, 83.90,
26.62, 31.23, 33.37, 35.02, 38.49, 43.18, 52.84, 65.38, 75.58, 86.36,
28.02, 32.72, 35.62, 37.28, 41.20, 47.24, 56.21, 69.98, 81.71, 93.43,
29.39, 34.54, 37.57, 39.55, 44.84, 50.27, 60.10, 75.58, 87.98, 100.82,
30.58, 36.19, 39.24, 41.06, 47.24, 52.43, 63.74, 79.21, 92.78, 106.07,
32.40, 38.46, 41.04, 43.18, 50.01, 55.30, 67.11, 82.39, 96.94, 109.59,
33.90, 40.21, 43.52, 45.66, 52.41, 58.00, 70.66, 88.06, 103.35, 117.54,
35.42, 41.95, 46.01, 48.15, 54.82, 60.71, 74.20, 93.73, 109.75, 125.48,
36.92, 43.84, 48.02, 50.41, 57.46, 63.72, 77.97, 98.26, 115.70, 133.00,
38.43, 45.73, 50.03, 52.68, 60.10, 66.74, 81.74, 102.78, 121.65, 140.52,
39.94, 47.61, 52.04, 54.94, 62.74, 69.76, 85.51, 107.31, 127.61, 148.04,
41.45, 49.50, 54.05, 57.20, 65.38, 72.78, 89.29, 111.83, 133.56, 155.55,
42.95, 51.39, 56.06, 59.47, 68.02, 75.79, 93.06, 116.36, 139.51, 163.07,
44.46, 53.27, 58.07, 61.73, 70.66, 78.81, 96.83, 120.88, 145.46, 170.59,
45.97, 55.16, 60.08, 64.00, 73.30, 81.83, 100.60, 125.41, 151.41, 178.11,
47.48, 57.05, 62.09, 66.26, 75.94, 84.85, 104.37, 129.93, 157.36, 185.63,
48.98, 58.94, 64.11, 68.52, 78.58, 87.87, 108.14, 134.46, 163.31, 193.14,
50.49, 60.82, 66.12, 70.79, 81.23, 90.88, 111.92, 138.99, 169.26, 200.66,
52.00, 62.71, 68.13, 73.05, 83.87, 93.90, 115.69, 143.51, 175.22, 208.18,
53.51, 64.60, 70.14, 75.32, 86.51, 96.92, 119.46, 148.04, 181.17, 215.70,
55.01, 66.48, 72.15, 77.58, 89.15, 99.94, 123.23, 152.56, 187.12, 223.21,
56.52, 68.37, 74.16, 79.84, 91.79, 102.95, 127.00, 157.09, 193.07, 230.73,
58.03, 70.26, 76.17, 82.11, 94.43, 105.97, 130.77, 161.61, 199.02, 238.25,
59.54, 72.15, 78.18, 84.37, 97.07, 108.99, 134.54, 166.14, 204.97, 245.77
);
sb_product['price_edge_binding'] = new Array(
26.55, 27.93, 28.39, 29.32, 30.70, 32.08, 34.84, 37.60, 40.36, 43.12,
27.77, 29.15, 29.61, 30.53, 31.91, 33.29, 36.05, 38.81, 41.57, 44.33,
30.11, 31.41, 31.84, 32.71, 34.00, 35.30, 37.90, 40.50, 43.09, 45.69,
32.67, 33.96, 34.39, 35.25, 36.55, 37.84, 40.42, 43.00, 45.59, 48.17,
35.25, 36.54, 36.97, 37.83, 39.12, 40.42, 43.00, 45.58, 48.16, 50.74,
37.83, 39.12, 39.55, 40.42, 41.71, 43.00, 45.58, 48.16, 50.74, 53.33,
40.42, 41.71, 42.14, 43.00, 44.29, 45.58, 48.16, 50.74, 53.33, 55.91,
43.00, 44.29, 44.72, 45.58, 46.87, 48.16, 50.74, 53.33, 55.91, 58.49,
45.58, 46.87, 47.30, 48.16, 49.45, 50.74, 53.33, 55.91, 58.49, 61.07,
48.16, 49.45, 49.88, 50.74, 52.03, 53.33, 55.91, 58.49, 61.07, 63.65,
50.74, 52.03, 52.46, 53.33, 54.62, 55.91, 58.49, 61.07, 63.65, 66.24,
53.33, 54.62, 55.05, 55.91, 57.20, 58.49, 61.07, 63.65, 66.24, 68.82,
55.91, 57.20, 57.63, 58.49, 59.78, 61.07, 63.65, 66.24, 68.82, 71.40,
58.49, 59.78, 60.21, 61.07, 62.36, 63.65, 66.24, 68.82, 71.40, 73.98,
61.07, 62.36, 62.79, 63.65, 64.95, 66.24, 68.82, 71.40, 73.98, 76.56,
63.65, 64.95, 65.38, 66.24, 67.53, 68.82, 71.40, 73.98, 76.56, 79.15,
66.24, 67.53, 67.96, 68.82, 70.11, 71.40, 73.98, 76.56, 79.15, 81.73,
68.82, 70.11, 70.54, 71.40, 72.69, 73.98, 76.56, 79.15, 81.73, 84.31,
71.40, 72.69, 73.12, 73.98, 75.27, 76.56, 79.15, 81.73, 84.31, 86.89,
73.98, 75.27, 75.70, 76.56, 77.86, 79.15, 81.73, 84.31, 86.89, 89.48,
76.56, 77.86, 78.29, 79.15, 80.44, 81.73, 84.31, 86.89, 89.48, 92.06,
79.15, 80.44, 80.87, 81.73, 83.02, 84.31, 86.89, 89.48, 92.06, 94.64,
81.73, 83.02, 83.45, 84.31, 85.60, 86.89, 89.48, 92.06, 94.64, 97.22,
84.31, 85.60, 86.03, 86.89, 88.18, 89.48, 92.06, 94.64, 97.22, 99.80,
86.89, 88.18, 88.61, 89.48, 90.77, 92.06, 94.64, 97.22, 99.80, 102.39,
89.48, 90.77, 91.20, 92.06, 93.35, 94.64, 97.22, 99.80, 102.39, 104.97,
92.06, 93.35, 93.78, 94.64, 95.93, 97.22, 99.80, 102.39, 104.97, 107.55
);
sb_product['rollease_width_minimum'] = 24;
sb_product['rollease_width_maximum'] = 96;
sb_product['rollease_length__minimum'] = 12;
sb_product['rollease_length__maximum'] = 96;
sb_product['duofold_width_minimum'] = 12;
sb_product['duofold_width_maximum'] = 72;
sb_product['duofold_length__minimum'] = 12;
sb_product['duofold_length__maximum'] = 96;
sb_products.push(sb_product);

sb_product = new Object();
sb_product['name'] = 'Woven Shades Group 2';
sb_product['url'] = 'http://www.dantehill.com/';
sb_product['width_minimum'] = 12;
sb_product['width_maximum'] = 96;
sb_product['length_minimum'] = 12;
sb_product['length_maximum'] = 192;
sb_product['sale_multiplier'] = 1.08;
sb_product['colors'] = new Array(
'10201 Bamboo Tortoise Petite',
'10202 Bamboo Rustic',
'10203 Bamboo Tortoise',
'10204 Shanghai Whitewash',
'10205 Shanghai Oak'
);
sb_product['widths'] = new Array(
24, 30, 32, 36, 42, 48, 60, 72, 84, 96
);
sb_product['lengths'] = new Array(
36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102, 108, 114, 120, 126, 132, 138, 144, 150, 156, 162, 168, 174, 180, 186, 192
);
sb_product['prices'] = new Array(
35.71, 43.00, 46.64, 48.83, 53.93, 61.21, 72.88, 91.10, 102.03, 116.60,
38.63, 45.91, 49.55, 51.01, 57.58, 64.86, 77.25, 98.39, 110.04, 122.43,
40.09, 51.01, 52.48, 53.93, 63.40, 71.41, 80.89, 101.30, 120.25, 133.36,
43.73, 53.93, 57.58, 59.76, 67.78, 74.34, 86.73, 112.96, 127.54, 145.03,
45.91, 57.58, 61.21, 64.86, 70.69, 78.70, 94.74, 115.14, 137.00, 154.50,
51.01, 59.76, 65.59, 68.50, 74.34, 84.54, 102.75, 127.54, 143.56, 163.98,
53.93, 62.68, 68.50, 72.88, 81.63, 90.36, 107.13, 137.00, 155.95, 172.71,
54.66, 65.59, 71.41, 74.34, 85.26, 96.20, 113.69, 143.56, 163.24, 182.91,
57.58, 69.24, 76.53, 78.70, 92.55, 101.30, 121.70, 148.66, 172.71, 192.39,
60.13, 72.15, 79.08, 82.35, 95.46, 104.94, 127.54, 158.50, 181.46, 204.41,
62.68, 75.06, 81.63, 85.99, 98.39, 108.59, 133.36, 168.34, 190.20, 216.44,
65.23, 78.25, 85.03, 89.81, 102.85, 113.69, 139.74, 175.99, 201.36, 229.19,
67.78, 81.44, 88.43, 93.64, 107.31, 118.79, 146.11, 183.64, 212.53, 241.94,
70.33, 84.63, 91.83, 97.46, 111.78, 123.89, 152.49, 191.29, 223.69, 254.69,
72.88, 87.81, 95.23, 101.29, 116.24, 128.99, 158.86, 198.94, 234.85, 267.44,
75.43, 91.00, 98.63, 105.11, 120.70, 134.09, 165.24, 206.59, 246.01, 280.19,
77.98, 94.19, 102.03, 108.94, 125.16, 139.19, 171.61, 214.24, 257.18, 292.94,
80.53, 97.38, 105.43, 112.76, 129.63, 144.29, 177.99, 221.89, 268.34, 305.69,
83.08, 100.56, 108.83, 116.59, 134.09, 149.39, 184.36, 229.54, 279.50, 318.44,
85.63, 103.75, 112.23, 120.41, 138.55, 154.49, 190.74, 237.19, 290.66, 331.19,
88.18, 106.94, 115.63, 124.24, 143.01, 159.59, 197.11, 244.84, 301.83, 343.94,
90.73, 110.13, 119.03, 128.06, 147.48, 164.69, 203.49, 252.49, 312.99, 356.69,
93.28, 113.31, 122.43, 131.89, 151.94, 169.79, 209.86, 260.14, 324.15, 369.44,
95.83, 116.50, 125.83, 135.71, 156.40, 174.89, 216.24, 267.79, 335.31, 382.19,
98.38, 119.69, 129.23, 139.54, 160.86, 179.99, 222.61, 275.44, 346.48, 394.94,
100.93, 122.88, 132.63, 143.36, 165.33, 185.09, 228.99, 283.09, 357.64, 407.69,
103.48, 126.06, 136.03, 147.19, 169.79, 190.19, 235.36, 290.74, 368.80, 420.44
);
sb_product['price_duofold'] = new Array(
40.00, 40.00, 40.00, 40.00, 40.00, 40.00, 40.00, 40.00, 40.00, 40.00
);
sb_product['price_rollease'] = new Array(
45.00, 45.00, 45.00, 45.00, 45.00, 45.00, 50.00, 50.00, 50.00, 55.00
);
sb_product['price_privacy_liner'] = new Array(
15.33, 18.60, 19.57, 20.63, 23.66, 25.80, 31.20, 39.66, 46.06, 51.90,
16.39, 19.78, 20.86, 21.69, 24.97, 27.24, 32.88, 41.71, 48.50, 54.83,
17.66, 21.46, 22.61, 23.66, 26.99, 30.07, 35.20, 44.16, 51.98, 59.01,
19.29, 22.75, 24.27, 25.56, 28.53, 31.81, 38.02, 48.20, 57.01, 65.26,
20.71, 24.29, 25.95, 27.24, 29.94, 33.59, 41.09, 50.85, 58.78, 67.17,
21.79, 25.45, 27.71, 28.99, 32.05, 36.74, 43.72, 54.43, 63.55, 72.67,
22.86, 26.86, 29.22, 30.76, 34.87, 39.10, 46.75, 58.78, 68.43, 78.42,
23.78, 28.15, 30.52, 31.93, 36.74, 40.78, 49.57, 61.61, 72.17, 82.50,
25.20, 29.92, 31.92, 33.59, 38.90, 43.01, 52.20, 64.08, 75.40, 85.24,
26.37, 31.27, 33.85, 35.52, 40.77, 45.11, 54.95, 68.49, 80.38, 91.42,
27.55, 32.63, 35.78, 37.45, 42.63, 47.22, 57.71, 72.90, 85.36, 97.60,
28.72, 34.10, 37.35, 39.21, 44.69, 49.56, 60.64, 76.42, 89.99, 103.44,
29.89, 35.56, 38.91, 40.97, 46.74, 51.91, 63.58, 79.94, 94.62, 109.29,
31.06, 37.03, 40.48, 42.73, 48.80, 54.26, 66.51, 83.46, 99.25, 115.14,
32.24, 38.50, 42.04, 44.49, 50.85, 56.60, 69.44, 86.98, 103.88, 120.99,
33.41, 39.97, 43.60, 46.25, 52.90, 58.95, 72.38, 90.50, 108.51, 126.83,
34.58, 41.44, 45.17, 48.01, 54.96, 61.30, 75.31, 94.02, 113.14, 132.68,
35.75, 42.90, 46.73, 49.77, 57.01, 63.65, 78.24, 97.54, 117.76, 138.53,
36.93, 44.37, 48.30, 51.54, 59.07, 65.99, 81.18, 101.06, 122.39, 144.38,
38.10, 45.84, 49.86, 53.30, 61.12, 68.34, 84.11, 104.58, 127.02, 150.22,
39.27, 47.31, 51.42, 55.06, 63.18, 70.69, 87.05, 108.10, 131.65, 156.07,
40.44, 48.77, 52.99, 56.82, 65.23, 73.03, 89.98, 111.62, 136.28, 161.92,
41.62, 50.24, 54.55, 58.58, 67.28, 75.38, 92.91, 115.14, 140.91, 167.76,
42.79, 51.71, 56.12, 60.34, 69.34, 77.73, 95.85, 118.66, 145.54, 173.61,
43.96, 53.18, 57.68, 62.10, 71.39, 80.08, 98.78, 122.18, 150.17, 179.46,
45.13, 54.65, 59.24, 63.86, 73.45, 82.42, 101.71, 125.70, 154.79, 185.31,
46.31, 56.11, 60.81, 65.62, 75.50, 84.77, 104.65, 129.22, 159.42, 191.15
);
sb_product['price_blackout_liner'] = new Array(
19.71, 23.91, 25.16, 26.52, 30.42, 33.17, 40.12, 50.99, 59.23, 66.73,
21.07, 25.44, 26.81, 27.89, 32.10, 35.02, 42.27, 53.63, 62.35, 70.49,
22.71, 27.59, 29.07, 30.42, 34.70, 38.66, 45.26, 56.78, 66.83, 75.86,
24.81, 29.25, 31.21, 32.87, 36.68, 40.90, 48.88, 61.97, 73.30, 83.90,
26.62, 31.23, 33.37, 35.02, 38.49, 43.18, 52.84, 65.38, 75.58, 86.36,
28.02, 32.72, 35.62, 37.28, 41.20, 47.24, 56.21, 69.98, 81.71, 93.43,
29.39, 34.54, 37.57, 39.55, 44.84, 50.27, 60.10, 75.58, 87.98, 100.82,
30.58, 36.19, 39.24, 41.06, 47.24, 52.43, 63.74, 79.21, 92.78, 106.07,
32.40, 38.46, 41.04, 43.18, 50.01, 55.30, 67.11, 82.39, 96.94, 109.59,
33.90, 40.21, 43.52, 45.66, 52.41, 58.00, 70.66, 88.06, 103.35, 117.54,
35.42, 41.95, 46.01, 48.15, 54.82, 60.71, 74.20, 93.73, 109.75, 125.48,
36.92, 43.84, 48.02, 50.41, 57.46, 63.72, 77.97, 98.26, 115.70, 133.00,
38.43, 45.73, 50.03, 52.68, 60.10, 66.74, 81.74, 102.78, 121.65, 140.52,
39.94, 47.61, 52.04, 54.94, 62.74, 69.76, 85.51, 107.31, 127.61, 148.04,
41.45, 49.50, 54.05, 57.20, 65.38, 72.78, 89.29, 111.83, 133.56, 155.55,
42.95, 51.39, 56.06, 59.47, 68.02, 75.79, 93.06, 116.36, 139.51, 163.07,
44.46, 53.27, 58.07, 61.73, 70.66, 78.81, 96.83, 120.88, 145.46, 170.59,
45.97, 55.16, 60.08, 64.00, 73.30, 81.83, 100.60, 125.41, 151.41, 178.11,
47.48, 57.05, 62.09, 66.26, 75.94, 84.85, 104.37, 129.93, 157.36, 185.63,
48.98, 58.94, 64.11, 68.52, 78.58, 87.87, 108.14, 134.46, 163.31, 193.14,
50.49, 60.82, 66.12, 70.79, 81.23, 90.88, 111.92, 138.99, 169.26, 200.66,
52.00, 62.71, 68.13, 73.05, 83.87, 93.90, 115.69, 143.51, 175.22, 208.18,
53.51, 64.60, 70.14, 75.32, 86.51, 96.92, 119.46, 148.04, 181.17, 215.70,
55.01, 66.48, 72.15, 77.58, 89.15, 99.94, 123.23, 152.56, 187.12, 223.21,
56.52, 68.37, 74.16, 79.84, 91.79, 102.95, 127.00, 157.09, 193.07, 230.73,
58.03, 70.26, 76.17, 82.11, 94.43, 105.97, 130.77, 161.61, 199.02, 238.25,
59.54, 72.15, 78.18, 84.37, 97.07, 108.99, 134.54, 166.14, 204.97, 245.77
);
sb_product['price_edge_binding'] = new Array(
26.55, 27.93, 28.39, 29.32, 30.70, 32.08, 34.84, 37.60, 40.36, 43.12,
27.77, 29.15, 29.61, 30.53, 31.91, 33.29, 36.05, 38.81, 41.57, 44.33,
30.11, 31.41, 31.84, 32.71, 34.00, 35.30, 37.90, 40.50, 43.09, 45.69,
32.67, 33.96, 34.39, 35.25, 36.55, 37.84, 40.42, 43.00, 45.59, 48.17,
35.25, 36.54, 36.97, 37.83, 39.12, 40.42, 43.00, 45.58, 48.16, 50.74,
37.83, 39.12, 39.55, 40.42, 41.71, 43.00, 45.58, 48.16, 50.74, 53.33,
40.42, 41.71, 42.14, 43.00, 44.29, 45.58, 48.16, 50.74, 53.33, 55.91,
43.00, 44.29, 44.72, 45.58, 46.87, 48.16, 50.74, 53.33, 55.91, 58.49,
45.58, 46.87, 47.30, 48.16, 49.45, 50.74, 53.33, 55.91, 58.49, 61.07,
48.16, 49.45, 49.88, 50.74, 52.03, 53.33, 55.91, 58.49, 61.07, 63.65,
50.74, 52.03, 52.46, 53.33, 54.62, 55.91, 58.49, 61.07, 63.65, 66.24,
53.33, 54.62, 55.05, 55.91, 57.20, 58.49, 61.07, 63.65, 66.24, 68.82,
55.91, 57.20, 57.63, 58.49, 59.78, 61.07, 63.65, 66.24, 68.82, 71.40,
58.49, 59.78, 60.21, 61.07, 62.36, 63.65, 66.24, 68.82, 71.40, 73.98,
61.07, 62.36, 62.79, 63.65, 64.95, 66.24, 68.82, 71.40, 73.98, 76.56,
63.65, 64.95, 65.38, 66.24, 67.53, 68.82, 71.40, 73.98, 76.56, 79.15,
66.24, 67.53, 67.96, 68.82, 70.11, 71.40, 73.98, 76.56, 79.15, 81.73,
68.82, 70.11, 70.54, 71.40, 72.69, 73.98, 76.56, 79.15, 81.73, 84.31,
71.40, 72.69, 73.12, 73.98, 75.27, 76.56, 79.15, 81.73, 84.31, 86.89,
73.98, 75.27, 75.70, 76.56, 77.86, 79.15, 81.73, 84.31, 86.89, 89.48,
76.56, 77.86, 78.29, 79.15, 80.44, 81.73, 84.31, 86.89, 89.48, 92.06,
79.15, 80.44, 80.87, 81.73, 83.02, 84.31, 86.89, 89.48, 92.06, 94.64,
81.73, 83.02, 83.45, 84.31, 85.60, 86.89, 89.48, 92.06, 94.64, 97.22,
84.31, 85.60, 86.03, 86.89, 88.18, 89.48, 92.06, 94.64, 97.22, 99.80,
86.89, 88.18, 88.61, 89.48, 90.77, 92.06, 94.64, 97.22, 99.80, 102.39,
89.48, 90.77, 91.20, 92.06, 93.35, 94.64, 97.22, 99.80, 102.39, 104.97,
92.06, 93.35, 93.78, 94.64, 95.93, 97.22, 99.80, 102.39, 104.97, 107.55
);
sb_product['rollease_width_minimum'] = 24;
sb_product['rollease_width_maximum'] = 96;
sb_product['rollease_length__minimum'] = 12;
sb_product['rollease_length__maximum'] = 96;
sb_product['duofold_width_minimum'] = 12;
sb_product['duofold_width_maximum'] = 72;
sb_product['duofold_length__minimum'] = 12;
sb_product['duofold_length__maximum'] = 96;
sb_products.push(sb_product);

sb_product = new Object();
sb_product['name'] = 'Woven Shades Group 3';
sb_product['url'] = 'http://www.dantehill.com/';
sb_product['width_minimum'] = 12;
sb_product['width_maximum'] = 96;
sb_product['length_minimum'] = 12;
sb_product['length_maximum'] = 192;
sb_product['sale_multiplier'] = 1.08;
sb_product['colors'] = new Array(
'10304 Mindanao Sandal',
'10305 Mindanao Umber',
'10306 Sumatra Umber',
'10307 Sumatra Black',
'10308 Bangkok Umber',
'10309 Bangkok Herb',
'10310 Yokon'
);
sb_product['widths'] = new Array(
24, 30, 32, 36, 42, 48, 60, 72, 84, 96
);
sb_product['lengths'] = new Array(
36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102, 108, 114, 120, 126, 132, 138, 144, 150, 156, 162, 168, 174, 180, 186, 192
);
sb_product['prices'] = new Array(
44.76, 52.90, 58.33, 61.04, 67.81, 74.60, 88.16, 108.50, 128.85, 149.19,
46.79, 55.61, 60.35, 64.43, 71.89, 79.34, 96.98, 118.68, 140.38, 160.43,
52.21, 58.33, 63.75, 67.81, 78.66, 83.41, 103.08, 127.49, 151.90, 172.60,
54.93, 64.43, 69.18, 73.24, 83.41, 88.16, 109.18, 139.70, 170.21, 186.81,
57.64, 69.18, 73.24, 79.34, 88.16, 101.73, 120.71, 147.84, 174.96, 201.04,
61.71, 73.24, 80.03, 83.41, 96.30, 105.11, 130.20, 160.71, 191.24, 219.03,
65.78, 77.31, 84.76, 89.51, 103.08, 115.29, 141.05, 172.25, 203.44, 232.16,
69.18, 81.38, 91.55, 96.30, 109.18, 122.06, 147.15, 184.45, 221.75, 242.33,
71.89, 84.76, 95.61, 100.36, 115.29, 129.53, 155.98, 191.91, 227.85, 259.93,
75.61, 89.51, 98.66, 104.78, 121.39, 135.96, 164.79, 202.09, 239.38, 273.46,
79.34, 94.26, 101.73, 109.18, 127.49, 142.41, 173.60, 212.25, 250.91, 287.00,
83.06, 98.93, 106.70, 114.78, 134.01, 149.88, 182.93, 223.44, 263.31, 301.93,
86.79, 103.59, 111.68, 120.38, 140.54, 157.34, 192.25, 234.63, 275.71, 316.85,
90.51, 108.25, 116.65, 125.98, 147.06, 164.80, 201.58, 245.81, 288.11, 331.78,
94.24, 112.91, 121.63, 131.58, 153.59, 172.26, 210.90, 257.00, 300.51, 346.70,
